Byty Wuchterlova - Praha 6 - Dejvice

Číslo Ragion Katastr Ulice Velikost Obytná pl. Cena
P-101-119046 Obvod Praha 6 Dejvice Wuchterlova 2+1 86.91 6.883.748 Kč
P-101-119047 Obvod Praha 6 Dejvice Wuchterlova 2+kk 54.26 4.191.585 Kč
P-101-120124 Obvod Praha 6 Dejvice Wuchterlova 4+1 191.43 20.650.000 Kč
P-101-118904 Obvod Praha 6 Dejvice Wuchterlova 4+1 214.13 20.650.000 Kč
P-101-119045 Obvod Praha 6 Dejvice Wuchterlova 3+1 99.83 7.158.500 Kč
P-201-117180 Obvod Praha 6 Dejvice Wuchterlova 3+1 110.3 7.725.000 Kč

| © bonicom s.r.o 2007