| číslo | název | cena | parc. číslo | výměra |
| 1. | P-105-140686 | 2 283 900 Kč. | parc.číslo 2277/281 | výměra 993 m2 |
| 2. | P-105-140809 | 2 780 700 Kč. | parc.číslo 2277/282 + 2277/283 | výměra 1.209 m2 |
| 3. | P-105-140810 | 2 888 800 Kč. | parc.číslo 2277/284 | výměra 1.256 m2 |
| 4. | P-105-140812 | 2 693 330 Kč. | parc.číslo 2277/285 | výměra 1.171 m2 |
| 5. | P-105-140815 | 2 596 700 Kč. | parc.číslo 2277/286 | výměra 1.129 m2 |
| 6. | P-105-140817 | 2 714 000 Kč. | parc.číslo 2277/288 | výměra 1.180 m2 |
| 7. | P-105-140818 | 2 858 900 Kč. | parc.číslo 2277/289 | výměra 1.243 m2 |
| 8. | P-105-140819 | 1 851 500 Kč. | parc.číslo 2277/290 | výměra 805 m2 |
| 9. | P-105-140820 | 2 028 600 Kč. | parc.číslo 2277/291 | výměra 882 m2 |
| 10. | P-105-140821 | 2 964 700 Kč. | parc.číslo 2277/292 + 2277/293 | výměra 1.289 m2 |
| 11. | P-105-140822 | 3 121 100 Kč. | parc.číslo 2277/294 | výměra 1.357 m2 |
| 12. | P-105-140823 | 1 851 500 Kč. | parc.číslo 2277/295 | výměra 805 m2 |
| 13. | P-105-140824 | 2 042 400 Kč. | parc.číslo 2277/296 | výměra 888 m2 |
| 14. | P-105-140825 | 1 996 400 Kč. | parc.číslo 2277/297 + 2277/298 | výměra 868 m2 |
| 15. | P-105-140826 | 2 007 900 Kč. | parc.číslo 2277/299 | výměra 873 m2 |
| 16. | P-105-140827 | 1 945 800 Kč. | parc.číslo 2277/300 | výměra 846 m2 |
| 17. | P-105-140828 | 3 052 100 Kč. | parc.číslo 2277/301 | výměra 812 m2 – ústní rezervace |
| 19. | P-105-140829 | 2 024 000 Kč. | parc.číslo 2277/303 | výměra 880 m2 |
| 20. | P-105-140830 | 2 182 700 Kč. | parc.číslo 2277/304 | výměra 949 m2 |
| 21. | P-105-140831 | 1 996 400 Kč. | parc.číslo 2277/305 | výměra 868 m2 |
| 22. | P-105-140832 | 1 989 500 Kč. | parc.číslo 2277/306 | výměra 865 m2 |
| 23. | P-105-140833 | 1 984 900 Kč. | parc.číslo 2277/307 + 2277/308 | výměra 863 m2 |
| 24. | P-105-140834 | 1 865 300 Kč. | parc.číslo 2277/309 | výměra 811 m2 |
| 25. | P-105-140835 | 1 780 200 Kč. | parc.číslo 2277/310 | výměra 774 m2 |
| 26. | P-105-140836 | 2 520 800 Kč. | parc.číslo 2277/311 | výměra 1.096 m2 |
| 27. | P-105-140837 | 2 440 300 Kč. | parc.číslo 2277/312 | výměra 1.061 m2 |
| 28. | P-105-140838 | 2 051 600 Kč. | parc.číslo 2277/313 + 2277/314 | výměra 892 m2 |
| 29. | P-105-140839 | 1 874 500 Kč. | parc.číslo 2277/315 | výměra 815 m2 |
| 32. | P-105-140840 | 1 895 200 Kč. | parc.číslo 2277/319 | výměra 824 m2 |
| 33. | P-105-140842 | 2 162 000 Kč. | parc.číslo 2277/320 | výměra 940 m2 |
| 34. | P-105-140845 | 1 798 600 Kč. | parc.číslo 2277/321 | výměra 782 m2 |
| 35. | P-105-140846 | 2 251 700 Kč. | parc.číslo 2277/322 | výměra 979 m2 |
| 36. | P-105-140847 | 1 736 500 Kč. | parc.číslo 2277/323 | výměra 755 m2 |
| 37. | P-105-140848 | 2 369 000 Kč. | parc.číslo 2277/324 + 2277/325 | výměra 1030 m2 |
| 39. | P-105-140846 | 2 076 900 Kč. | parc.číslo 2277/328 | výměra 903 m2 – ústní rezervace |
| 40. | P-105-140850 | 1 952 700 Kč. | parc.číslo 2277/329 + 2277/330 | výměra 849 m2 |
| 41. | P-105-140851 | 1 833 100 Kč. | parc.číslo 2277/331 + 2277/332 | výměra 797 m2 |
| 42. | P-105-140852 | 2 065 400 Kč. | parc.číslo 2277/333 | výměra 898 m2 |
| 43. | P-105-140853 | 1 780 200 Kč. | parc.číslo 2277/334 | výměra 774 m2 |
| 44. | P-105-140854 | 2 074 600 Kč. | parc.číslo 2277/335 | výměra 902 m2 |
| 45. | P-105-140855 | 2 012 500 Kč. | parc.číslo 2277/336 | výměra 875 m2 |
| 46. | P-105-140856 | 1 826 200 Kč. | parc.číslo 2277/337 | výměra 794 m2 |
| 53. | P-105-140857 | 5 370 500 Kč. | parc.číslo 2277/344 + 2277/345 | výměra 2.335 m2 (komerční pozemek) |
| 54. | P-105-140858 | 1 973 400 Kč. | parc.číslo 2277/346 | výměra 858 m2 |
| 55. | P-105-140861 | 2 132 100 Kč. | parc.číslo 2277/347 | výměra 927 m2 |
| 56. | P-105-140865 | 2 145 900 Kč. | parc.číslo 2277/348 | výměra 933 m2 |
| ©
bonicom s.r.o
2008 | XHTML | CSS2 | PHP |
