Říčany Východ 1
| č. | č. pozemku | výměra | cena Kč | stav |
| 1 | 464/15 | 423 | | prodáno |
| 2 | 464/14 | 591 | | prodáno |
| 3 | 464/13 | 599 | | prodáno |
| 4 | 464/12 | 818 | 1 922 300,- | k prodeji |
| 5 | 464/8 | 887 | 2 217 500,- | k prodeji |
| 6 | 464/9 | 876 | 2 190 000,- | k prodeji |
| 7 | 464/10 | 854 | 2 135 000,- | k prodeji |
| 8 | 464/11 | 961 | 2 402 500,- | k prodeji |
| 9 | 464/7 | 900 | 2 250 000,- | k prodeji |
| 10 | 464/6 | 849 | 2 122 500,- | k prodeji |
| 11 | 464/5 | 818 | 2 045 000,- | k prodeji |
| 12 | 464/4 | 910 | 2 275 000,- | k prodeji |
Říčany Východ 2
| č. | č. pozemku | výměra m2 | cena Kč | stav |
| 13 | 474/76 | 840 | 2 100 000 ,- | k prodeji |
| 14 | 474/75 | 841 | 2 102 500 ,- | k prodeji |
| 15 | 474/74 | 835 | 2 087 500 ,- | rezervace |
| 16 | 474/73 | 840 | | prodáno |
| 17 | 474/79 | 936 | | prodáno |
| 18 | 474/78 | 971 | 2 427 500,- | rezervace |
| 19 | 474/77 | 916 | | prodáno |
| 20 | 474/61+474/99 | 929 + 447 | | prodáno |
| 21 | 474/60+474/100 | 595 + 1042 | 1 487 500,- + 1 302 500,- | rezervace |
| 22 | 474/59+474/101 | 446 + 1215 | | prodáno |
| 23 |
474/58+474/102 |
510 + 1294 |
|
prodáno |
| 24 |
474/57+474/103 |
513 + 445 |
|
prodáno |
| 25 |
474/65 |
819 |
|
prodáno |
| 26 |
474/66 |
856 |
|
prodáno |
| 27 |
474/67 |
834 |
|
prodáno |
| 28 |
474/64 |
951 |
|
prodáno |
| 29 |
474/68 |
935 |
|
prodáno |
| 30 |
474/63 |
736 |
|
prodáno |
| 31 |
474/69 |
750 |
|
prodáno |
| 32 |
474/62 |
849 |
|
prodáno |
| 33 |
474/72 |
785 |
|
prodáno |
| 34 |
474/71 |
839 |
|
prodáno |
| 35 |
474/70 |
915 |
2 287 500,- |
k prodeji |