Říčany Východ 1

č.č. pozemkuvýměracena Kčstav
1464/15423prodáno
2464/14591prodáno
3464/13599prodáno
4464/128181 922 300,-k prodeji
5464/88872 217 500,-k prodeji
6464/98762 190 000,-k prodeji
7464/10854 2 135 000,-k prodeji
8464/119612 402 500,-k prodeji
9464/79002 250 000,-k prodeji
10464/68492 122 500,-k prodeji
11464/58182 045 000,-k prodeji
12464/49102 275 000,-k prodeji

Říčany Východ 2

č.č. pozemkuvýměra m2cena Kčstav
13474/768402 100 000 ,-k prodeji
14 474/758412 102 500 ,-k prodeji
15474/748352 087 500 ,-rezervace
16 474/73840prodáno
17 474/79936prodáno
18 474/789712 427 500,-rezervace
19 474/77916prodáno
20 474/61+474/99929 + 447prodáno
21474/60+474/100595 + 10421 487 500,-
+ 1 302 500,-
rezervace
22474/59+474/101446 + 1215prodáno
23 474/58+474/102 510 + 1294
prodáno
24 474/57+474/103 513 + 445 prodáno
25 474/65 819 prodáno
26 474/66 856 prodáno
27 474/67 834 prodáno
28 474/64 951 prodáno
29 474/68 935 prodáno
30 474/63 736 prodáno
31 474/69 750 prodáno
32 474/62 849 prodáno
33 474/72 785 prodáno
34 474/71 839 prodáno
35 474/70 915 2 287 500,- k prodeji

| © bonicom s.r.o