Dům A
| Byt číslo | Situace | Plocha | Balkon/Terasa | Cena |
| 1 | 3+kk/T | 83 m² | 7 m² | 3 486 000 Kč |
| 2 | 4+kk/T | 95 m² | 7 m² | 3 990 000 Kč |
| 3 | 3+kk/B | 84 m² | 3,5 m² | rezervováno |
| 4 | 4+kk/B | 97 m² | 4,3 m² | 4 074 000 Kč |
Dům B
| Byt číslo | Situace | Plocha | Balkon/Terasa | Cena |
| 1 | 4+kk/T | 95 m² | 7 m² | rezervováno |
| 2 | 3+kk/T | 86 m² | 7 m² | 3 612 000 Kč |
| 3 | 4+kk/B | 97 m² | 3,5 m² | 4 074 000 Kč |
| 4 | 3+kk/B | 88 m² | 4,5 m² | 3 696 000 Kč |
Dům C
| Byt číslo | Situace | Plocha | Balkon/Terasa | Cena |
| 1 | 3+kk/T | 96 m² | 7 m² | rezervováno |
| 2 | 3+kk/T | 84 m² | 7 m² | 3 528 000 Kč |
| 3 | 4+kk/B | 101 m² | 3,9 m² | rezervováno |
| 4 | 3+kk/B | 87 m² | 3,5 m² | rezervováno |
| 5 | 3+kk/T | 79 m² | 23 m² | rezervováno |
| 6 | 2+kk/T | 62 m² | 26 m² | 3 696 000 Kč |